محافظة : البقاع
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية               1,021                       -             -   0          -   0          -   0           -   0            -   0           -   0          -   0           -   0
اقل من 1                    54                      33            9 25.9           3 10.1           2 6.1             2 5.0              5 15.7             1 3.9           1 2.8          10 30.5
من 1 الى 2               1,081                 1,366        397 29.1         76 5.5         80 5.9         102 7.5          206 15.1           44 3.2       209 15.3        252 18.4
من 2 الى 5               2,610                 7,909     2,665 33.7       588 7.4       377 4.8         627 7.9       1,204 15.2         234 3.0    1,021 12.9     1,193 15.1
من 5 الى 10               2,199               14,616     5,165 35.3    1,519 10.4       642 4.4      1,008 6.9       2,374 16.2         418 2.9    1,566 10.7     1,923 13.2
من 10 الى 20               2,095               27,723     8,662 31.2    3,307 11.9    1,183 4.3      2,399 8.7       5,636 20.3         446 1.6    3,520 12.7     2,569 9.3
من 20 الى 40               1,441               37,889   10,650 28.1    6,370 16.8    2,085 5.5      3,073 8.1       8,547 22.6         433 1.1    4,393 11.6     2,338 6.2
من 40 الى 60                  634               29,463     8,040 27.3    7,092 24.1    1,897 6.4      1,195 4.1       7,042 23.9         297 1.0    2,300 7.8     1,601 5.4
من 60 الى 80                  320               21,448     3,660 17.1    6,442 30.0    1,223 5.7         730 3.4       5,885 27.4           66 0.3    2,349 11.0     1,093 5.1
من 80 الى 100                  181               15,527     3,748 24.1    4,600 29.6    1,053 6.8         490 3.2       3,397 21.9           80 0.5    1,299 8.4        861 5.5
من 100 الى 150                  328               37,884     8,065 21.3  12,261 32.4    2,410 6.4         959 2.5       9,797 25.9         632 1.7    2,604 6.9     1,157 3.1
من 150 الى 200                  166               27,782     5,848 21.0    9,209 33.1    1,811 6.5         790 2.8       5,995 21.6           -   0.0    2,951 10.6     1,180 4.2
من 200 الى 500                  264               76,273   10,549 13.8  24,151 31.7    5,162 6.8         952 1.2     21,318 27.9      1,095 1.4    8,887 11.7     4,159 5.5
اكثر من 500                  122             116,277   20,416 17.6  18,475 15.9    9,295 8.0      5,742 4.9     38,163 32.8           -   0.0  11,729 10.1   12,456 10.7
المجموع             12,516             414,190   87,874 21.2  94,090 22.7  27,220 6.6    18,068 4.4   109,570 26.5      3,745 0.9  42,830 10.3   30,792 7.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير